Click on a link to jump down to the factsheets for:
Name | Risk category | Time period |
---|---|---|
Governed Portfolio 1 | Cautious | Long |
Governed Portfolio 2 | Cautious | Medium |
Governed Portfolio 3 | Cautious / Moderately Cautious | Short |
Governed Portfolio 4 | Moderately Cautious / Balanced | Long |
Governed Portfolio 5 | Moderately Cautious / Balanced / Moderately Adventurous | Medium |
Governed Portfolio 6 | Balanced / Moderately Adventurous | Short |
Governed Portfolio 7 | Moderately Adventurous / Adventurous | Long |
Governed Portfolio 8 | Adventurous | Medium |
Governed Portfolio 9 | Adventurous | Short |
Governed Portfolio performance - PDF download.
Name | Risk category |
---|---|
GRIP 1 | 1 Lowest risk |
GRIP 2 | |
GRIP 3 | |
GRIP 4 | |
GRIP 5 | 5 Highest risk |